以太坊钱包怎么下载到手机

露天郵局快捷貨到付款服務費用表

一、同縣市本島價目表

代收金額\重量 不逾
250公克
逾250公克
不逾1公斤
逾1公斤
不逾5公斤
逾5公斤
不逾10公斤
逾10公斤
不逾15公斤
逾15公斤
不逾20公斤
1 ~ 2,000元 105 123 151 188 226 263
2,001 ~ 5,000元 125 143 171 208 246 283
5,001 ~ 10,000元 155 173 201 238 276 313
10,001 ~ 20,000元 185 203 231 268 306 343
20,001 ~ 25,000元 205 223 251 288 326 363
25,001 ~ 30,000元 225 243 271 308 346 383
30,001 ~ 35,000元 245 263 291 328 366 403
35,001 ~ 40,000元 265 283 311 348 386 423
40,001 ~ 45,000元 285 303 331 368 406 443
45,001 ~ 50,000元 305 323 351 388 426 463

二、外縣市本島價目表

代收金額\重量 不逾
250公克
逾250公克
不逾1公斤
逾1公斤
不逾5公斤
逾5公斤
不逾10公斤
逾10公斤
不逾15公斤
逾15公斤
不逾20公斤
1 ~ 2,000元 142 170 206 263 327 402
2,001 ~ 5,000元 162 190 226 283 347 422
5,001 ~ 10,000元 192 220 256 313 377 452
10,001 ~ 20,000元 222 250 286 343 407 482
20,001 ~ 25,000元 242 270 306 363 427 502
25,001 ~ 30,000元 262 290 326 383 447 522
30,001 ~ 35,000元 282 310 346 403 467 542
35,001 ~ 40,000元 302 330 366 423 487 562
40,001 ~ 45,000元 322 370 406 443 507 582
45,001 ~ 50,000元 342 370 406 463 527 602

三、外島價目表

代收金額\重量 不逾
250公克
逾250公克
不逾1公斤
逾1公斤
不逾5公斤
逾5公斤
不逾10公斤
逾10公斤
不逾15公斤
逾15公斤
不逾20公斤
1 ~ 2,000元 170 200 230 305 380 455
2,001 ~ 5,000元 190 220 250 325 400 475
5,001 ~ 10,000元 220 250 280 355 430 505
10,001 ~ 20,000元 250 280 310 385 460 535
20,001 ~ 25,000元 270 300 330 405 480 555
25,001 ~ 30,000元 290 320 350 425 500 575
30,001 ~ 35,000元 310 340 370 445 520 595
35,001 ~ 40,000元 330 360 390 465 540 615
40,001 ~ 45,000元 350 380 410 485 560 635
45,001 ~ 50,000元 370 400 430 505 580 655

是否有回答到您的問題?
否是 +40 位使用者覺得有用

Loading...
返回頂端